Коноша. Время намаза 2026
Центральная Россия, Россия
Время намаза на сегодня
| Исламская полночь | 04:51 |
| Последняя треть ночи | 07:20 - 12:16 |
| Духа | 03:21 - 12:01 |
| Направление Киблы | 180.6° Ю |
Расписание намаза на Май 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Пт | 12:16 | 04:10 | 12:16 | 16:28 | 20:22 | 12:16 |
| 2 Сб | 12:16 | 04:07 | 12:16 | 16:29 | 20:25 | 12:16 |
| 3 Вс | 12:16 | 04:04 | 12:16 | 16:30 | 20:27 | 12:16 |
| 4 Пн | 12:16 | 04:01 | 12:16 | 16:31 | 20:30 | 12:16 |
| 5 Вт | 12:16 | 03:59 | 12:16 | 16:32 | 20:33 | 12:16 |
| 6 Ср | 12:16 | 03:56 | 12:16 | 16:33 | 20:35 | 12:16 |
| 7 Чт | 12:15 | 03:53 | 12:15 | 16:34 | 20:38 | 12:15 |
| 8 Пт | 12:15 | 03:50 | 12:15 | 16:36 | 20:41 | 12:15 |
| 9 Сб | 12:15 | 03:48 | 12:15 | 16:37 | 20:43 | 12:15 |
| 10 Вс | 12:15 | 03:45 | 12:15 | 16:38 | 20:46 | 12:15 |
| 11 Пн | 12:15 | 03:42 | 12:15 | 16:39 | 20:48 | 12:15 |
| 12 Вт | 12:15 | 03:40 | 12:15 | 16:40 | 20:51 | 12:15 |
| 13 Ср | 12:15 | 03:37 | 12:15 | 16:40 | 20:53 | 12:15 |
| 14 Чт | 12:15 | 03:35 | 12:15 | 16:41 | 20:56 | 12:15 |
| 15 Пт | 12:15 | 03:32 | 12:15 | 16:42 | 20:58 | 12:15 |
| 16 Сб | 12:15 | 03:30 | 12:15 | 16:43 | 21:01 | 12:15 |
| 17 Вс | 12:15 | 03:27 | 12:15 | 16:44 | 21:03 | 12:15 |
| 18 Пн | 12:15 | 03:25 | 12:15 | 16:45 | 21:06 | 12:15 |
| 19 Вт | 12:15 | 03:23 | 12:15 | 16:46 | 21:08 | 12:15 |
| 20 Ср | 12:16 | 03:20 | 12:16 | 16:47 | 21:11 | 12:16 |
| 21 Чт | 12:16 | 03:18 | 12:16 | 16:48 | 21:13 | 12:16 |
| 22 Пт | 12:16 | 03:16 | 12:16 | 16:49 | 21:15 | 12:16 |
| 23 Сб | 12:16 | 03:14 | 12:16 | 16:49 | 21:18 | 12:16 |
| 24 Вс | 12:16 | 03:12 | 12:16 | 16:50 | 21:20 | 12:16 |
| 25 Пн | 12:16 | 03:10 | 12:16 | 16:51 | 21:22 | 12:16 |
| 26 Вт | 12:16 | 03:08 | 12:16 | 16:52 | 21:24 | 12:16 |
| 27 Ср | 12:16 | 03:06 | 12:16 | 16:53 | 21:27 | 12:16 |
| 28 Чт | 12:16 | 03:04 | 12:16 | 16:53 | 21:29 | 12:16 |
| 29 Пт | 12:16 | 03:02 | 12:16 | 16:54 | 21:31 | 12:16 |
| 30 Сб | 12:17 | 03:00 | 12:17 | 16:55 | 21:33 | 12:17 |
| 31 Вс | 12:17 | 02:59 | 12:17 | 16:55 | 21:35 | 12:17 |
Информация о расчёте
Город: Коноша
Регион: Центральная Россия
Координаты: 60.9731° с.ш., 40.2632° в.д.
Метод расчёта: ДУМ России
Часовой пояс: Europe/Moscow
Мазхаб для Аср: Шафии (тень = длина предмета)
О времени намаза
Фаджр (Утренняя молитва)
Время Фаджр начинается с появлением рассвета (когда на горизонте появляется белая полоса) и продолжается до восхода солнца. Это первая из пяти обязательных молитв. В Коноша сегодня Фаджр начинается в 12:16.
Зухр (Полуденная молитва)
Время Зухр начинается сразу после того, как солнце проходит зенит, и продолжается до начала времени Аср. Это вторая обязательная молитва дня. В Коноша сегодня Зухр начинается в 12:16.
Аср (Послеполуденная молитва)
Время Аср начинается, когда тень предмета становится равной его длине (по мазхабу Шафии), и продолжается до заката солнца. В Коноша сегодня Аср начинается в 16:53.
Магриб (Вечерняя молитва)
Время Магриб начинается сразу после заката солнца и продолжается до исчезновения красной зари. Это также время разговения (ифтар) во время поста. В Коноша сегодня Магриб начинается в 21:27.
Иша (Ночная молитва)
Время Иша начинается после исчезновения красной зари и продолжается до середины ночи или до Фаджра. Это последняя обязательная молитва дня. В Коноша сегодня Иша начинается в 12:16.