Крестцы. Время намаза 2026
Центральная Россия, Россия
Время намаза на сегодня
| Исламская полночь | 23:56 |
| Последняя треть ночи | 02:20 - 07:10 |
| Духа | 09:35 - 12:45 |
| Направление Киблы | 168.7° Ю |
Расписание намаза на Январь 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Чт | 07:20 | 09:37 | 12:54 | 14:00 | 16:10 | 18:19 |
| 2 Пт | 07:20 | 09:37 | 12:54 | 14:01 | 16:12 | 18:20 |
| 3 Сб | 07:20 | 09:36 | 12:55 | 14:02 | 16:13 | 18:21 |
| 4 Вс | 07:20 | 09:35 | 12:55 | 14:03 | 16:15 | 18:23 |
| 5 Пн | 07:19 | 09:35 | 12:55 | 14:05 | 16:16 | 18:24 |
| 6 Вт | 07:19 | 09:34 | 12:56 | 14:06 | 16:18 | 18:25 |
| 7 Ср | 07:18 | 09:33 | 12:56 | 14:07 | 16:20 | 18:26 |
| 8 Чт | 07:18 | 09:32 | 12:57 | 14:08 | 16:21 | 18:28 |
| 9 Пт | 07:17 | 09:31 | 12:57 | 14:10 | 16:23 | 18:29 |
| 10 Сб | 07:17 | 09:30 | 12:58 | 14:11 | 16:25 | 18:30 |
| 11 Вс | 07:16 | 09:29 | 12:58 | 14:13 | 16:27 | 18:32 |
| 12 Пн | 07:15 | 09:28 | 12:58 | 14:14 | 16:29 | 18:33 |
| 13 Вт | 07:15 | 09:27 | 12:59 | 14:16 | 16:31 | 18:35 |
| 14 Ср | 07:14 | 09:26 | 12:59 | 14:17 | 16:33 | 18:36 |
| 15 Чт | 07:13 | 09:24 | 12:59 | 14:19 | 16:35 | 18:38 |
| 16 Пт | 07:12 | 09:23 | 13:00 | 14:20 | 16:37 | 18:40 |
| 17 Сб | 07:11 | 09:21 | 13:00 | 14:22 | 16:39 | 18:41 |
| 18 Вс | 07:10 | 09:20 | 13:00 | 14:23 | 16:41 | 18:43 |
| 19 Пн | 07:09 | 09:18 | 13:01 | 14:25 | 16:43 | 18:45 |
| 20 Вт | 07:08 | 09:17 | 13:01 | 14:27 | 16:45 | 18:46 |
| 21 Ср | 07:07 | 09:15 | 13:01 | 14:28 | 16:48 | 18:48 |
| 22 Чт | 07:06 | 09:13 | 13:02 | 14:30 | 16:50 | 18:50 |
| 23 Пт | 07:04 | 09:12 | 13:02 | 14:32 | 16:52 | 18:52 |
| 24 Сб | 07:03 | 09:10 | 13:02 | 14:33 | 16:54 | 18:54 |
| 25 Вс | 07:02 | 09:08 | 13:02 | 14:35 | 16:57 | 18:55 |
| 26 Пн | 07:00 | 09:06 | 13:03 | 14:37 | 16:59 | 18:57 |
| 27 Вт | 06:59 | 09:04 | 13:03 | 14:39 | 17:01 | 18:59 |
| 28 Ср | 06:57 | 09:02 | 13:03 | 14:41 | 17:04 | 19:01 |
| 29 Чт | 06:56 | 09:00 | 13:03 | 14:42 | 17:06 | 19:03 |
| 30 Пт | 06:54 | 08:58 | 13:03 | 14:44 | 17:09 | 19:05 |
| 31 Сб | 06:52 | 08:56 | 13:03 | 14:46 | 17:11 | 19:07 |
Информация о расчёте
Город: Крестцы
Регион: Центральная Россия
Координаты: 58.2478° с.ш., 32.5180° в.д.
Метод расчёта: ДУМ России
Часовой пояс: Europe/Moscow
Мазхаб для Аср: Шафии (тень = длина предмета)
О времени намаза
Фаджр (Утренняя молитва)
Время Фаджр начинается с появлением рассвета (когда на горизонте появляется белая полоса) и продолжается до восхода солнца. Это первая из пяти обязательных молитв. В Крестцы сегодня Фаджр начинается в 07:10.
Зухр (Полуденная молитва)
Время Зухр начинается сразу после того, как солнце проходит зенит, и продолжается до начала времени Аср. Это вторая обязательная молитва дня. В Крестцы сегодня Зухр начинается в 13:00.
Аср (Послеполуденная молитва)
Время Аср начинается, когда тень предмета становится равной его длине (по мазхабу Шафии), и продолжается до заката солнца. В Крестцы сегодня Аср начинается в 14:23.
Магриб (Вечерняя молитва)
Время Магриб начинается сразу после заката солнца и продолжается до исчезновения красной зари. Это также время разговения (ифтар) во время поста. В Крестцы сегодня Магриб начинается в 16:41.
Иша (Ночная молитва)
Время Иша начинается после исчезновения красной зари и продолжается до середины ночи или до Фаджра. Это последняя обязательная молитва дня. В Крестцы сегодня Иша начинается в 18:43.