Губино. Время намаза 2026
Центральная Россия, Россия
Время намаза на сегодня
| Исламская полночь | 23:40 |
| Последняя треть ночи | 02:01 - 06:45 |
| Духа | 08:59 - 12:24 |
| Направление Киблы | 176.6° Ю |
Расписание намаза на Январь 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Чт | 06:53 | 08:58 | 12:33 | 13:54 | 16:08 | 18:05 |
| 2 Пт | 06:53 | 08:58 | 12:33 | 13:55 | 16:09 | 18:06 |
| 3 Сб | 06:53 | 08:57 | 12:34 | 13:56 | 16:10 | 18:07 |
| 4 Вс | 06:53 | 08:57 | 12:34 | 13:57 | 16:11 | 18:08 |
| 5 Пн | 06:53 | 08:56 | 12:35 | 13:58 | 16:13 | 18:09 |
| 6 Вт | 06:52 | 08:56 | 12:35 | 13:59 | 16:14 | 18:10 |
| 7 Ср | 06:52 | 08:55 | 12:35 | 14:00 | 16:16 | 18:11 |
| 8 Чт | 06:51 | 08:54 | 12:36 | 14:02 | 16:17 | 18:13 |
| 9 Пт | 06:51 | 08:54 | 12:36 | 14:03 | 16:19 | 18:14 |
| 10 Сб | 06:51 | 08:53 | 12:37 | 14:04 | 16:21 | 18:15 |
| 11 Вс | 06:50 | 08:52 | 12:37 | 14:06 | 16:22 | 18:17 |
| 12 Пн | 06:49 | 08:51 | 12:37 | 14:07 | 16:24 | 18:18 |
| 13 Вт | 06:49 | 08:50 | 12:38 | 14:08 | 16:26 | 18:19 |
| 14 Ср | 06:48 | 08:49 | 12:38 | 14:10 | 16:27 | 18:21 |
| 15 Чт | 06:47 | 08:48 | 12:38 | 14:11 | 16:29 | 18:22 |
| 16 Пт | 06:47 | 08:47 | 12:39 | 14:13 | 16:31 | 18:24 |
| 17 Сб | 06:46 | 08:45 | 12:39 | 14:14 | 16:33 | 18:25 |
| 18 Вс | 06:45 | 08:44 | 12:39 | 14:16 | 16:35 | 18:27 |
| 19 Пн | 06:44 | 08:43 | 12:40 | 14:17 | 16:37 | 18:28 |
| 20 Вт | 06:43 | 08:41 | 12:40 | 14:19 | 16:39 | 18:30 |
| 21 Ср | 06:42 | 08:40 | 12:40 | 14:20 | 16:41 | 18:32 |
| 22 Чт | 06:41 | 08:38 | 12:41 | 14:22 | 16:43 | 18:33 |
| 23 Пт | 06:40 | 08:37 | 12:41 | 14:23 | 16:45 | 18:35 |
| 24 Сб | 06:38 | 08:35 | 12:41 | 14:25 | 16:47 | 18:37 |
| 25 Вс | 06:37 | 08:34 | 12:41 | 14:27 | 16:49 | 18:38 |
| 26 Пн | 06:36 | 08:32 | 12:42 | 14:28 | 16:51 | 18:40 |
| 27 Вт | 06:35 | 08:30 | 12:42 | 14:30 | 16:53 | 18:42 |
| 28 Ср | 06:33 | 08:29 | 12:42 | 14:31 | 16:55 | 18:43 |
| 29 Чт | 06:32 | 08:27 | 12:42 | 14:33 | 16:57 | 18:45 |
| 30 Пт | 06:30 | 08:25 | 12:42 | 14:35 | 16:59 | 18:47 |
| 31 Сб | 06:29 | 08:23 | 12:42 | 14:36 | 17:02 | 18:49 |
Информация о расчёте
Город: Губино
Регион: Центральная Россия
Координаты: 55.6774° с.ш., 37.7601° в.д.
Метод расчёта: ДУМ России
Часовой пояс: Europe/Moscow
Мазхаб для Аср: Шафии (тень = длина предмета)
О времени намаза
Фаджр (Утренняя молитва)
Время Фаджр начинается с появлением рассвета (когда на горизонте появляется белая полоса) и продолжается до восхода солнца. Это первая из пяти обязательных молитв. В Губино сегодня Фаджр начинается в 06:45.
Зухр (Полуденная молитва)
Время Зухр начинается сразу после того, как солнце проходит зенит, и продолжается до начала времени Аср. Это вторая обязательная молитва дня. В Губино сегодня Зухр начинается в 12:39.
Аср (Послеполуденная молитва)
Время Аср начинается, когда тень предмета становится равной его длине (по мазхабу Шафии), и продолжается до заката солнца. В Губино сегодня Аср начинается в 14:16.
Магриб (Вечерняя молитва)
Время Магриб начинается сразу после заката солнца и продолжается до исчезновения красной зари. Это также время разговения (ифтар) во время поста. В Губино сегодня Магриб начинается в 16:35.
Иша (Ночная молитва)
Время Иша начинается после исчезновения красной зари и продолжается до середины ночи или до Фаджра. Это последняя обязательная молитва дня. В Губино сегодня Иша начинается в 18:27.