Москва. Время намаза 2026
Центральная Россия, Россия
Время намаза на сегодня
| Исламская полночь | 04:39 |
| Последняя треть ночи | 07:18 - 12:36 |
| Духа | 04:45 - 12:21 |
| Направление Киблы | 176.4° Ю |
Расписание намаза на Июль 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ср | 12:34 | 03:50 | 12:34 | 17:04 | 21:17 | 12:34 |
| 2 Чт | 12:34 | 03:51 | 12:34 | 17:04 | 21:16 | 12:34 |
| 3 Пт | 12:34 | 03:52 | 12:34 | 17:04 | 21:16 | 12:34 |
| 4 Сб | 12:34 | 03:53 | 12:34 | 17:04 | 21:15 | 12:34 |
| 5 Вс | 12:34 | 03:54 | 12:34 | 17:04 | 21:14 | 12:34 |
| 6 Пн | 12:34 | 03:55 | 12:34 | 17:04 | 21:14 | 12:34 |
| 7 Вт | 12:35 | 03:56 | 12:35 | 17:04 | 21:13 | 12:35 |
| 8 Ср | 12:35 | 03:58 | 12:35 | 17:04 | 21:12 | 12:35 |
| 9 Чт | 12:35 | 03:59 | 12:35 | 17:03 | 21:11 | 12:35 |
| 10 Пт | 12:35 | 04:00 | 12:35 | 17:03 | 21:10 | 12:35 |
| 11 Сб | 12:35 | 04:01 | 12:35 | 17:03 | 21:09 | 12:35 |
| 12 Вс | 12:35 | 04:03 | 12:35 | 17:03 | 21:08 | 12:35 |
| 13 Пн | 12:35 | 04:04 | 12:35 | 17:02 | 21:07 | 12:35 |
| 14 Вт | 12:35 | 04:06 | 12:35 | 17:02 | 21:05 | 12:35 |
| 15 Ср | 12:36 | 04:07 | 12:36 | 17:02 | 21:04 | 12:36 |
| 16 Чт | 12:36 | 04:09 | 12:36 | 17:01 | 21:03 | 12:36 |
| 17 Пт | 12:36 | 04:10 | 12:36 | 17:01 | 21:01 | 12:36 |
| 18 Сб | 12:36 | 04:12 | 12:36 | 17:00 | 21:00 | 12:36 |
| 19 Вс | 12:36 | 04:13 | 12:36 | 17:00 | 20:59 | 12:36 |
| 20 Пн | 12:36 | 04:15 | 12:36 | 16:59 | 20:57 | 12:36 |
| 21 Вт | 12:36 | 04:16 | 12:36 | 16:59 | 20:56 | 12:36 |
| 22 Ср | 12:36 | 04:18 | 12:36 | 16:58 | 20:54 | 12:36 |
| 23 Чт | 12:36 | 04:20 | 12:36 | 16:58 | 20:52 | 12:36 |
| 24 Пт | 12:36 | 04:22 | 12:36 | 16:57 | 20:51 | 12:36 |
| 25 Сб | 12:36 | 04:23 | 12:36 | 16:56 | 20:49 | 12:36 |
| 26 Вс | 12:36 | 04:25 | 12:36 | 16:56 | 20:47 | 12:36 |
| 27 Пн | 12:36 | 04:27 | 12:36 | 16:55 | 20:45 | --:-- |
| 28 Вт | 12:36 | 04:29 | 12:36 | 16:54 | 20:44 | 23:58 |
| 29 Ср | 12:36 | 04:30 | 12:36 | 16:53 | 20:42 | 23:49 |
| 30 Чт | 12:36 | 04:32 | 12:36 | 16:53 | 20:40 | 23:41 |
| 31 Пт | 00:59 | 04:34 | 12:36 | 16:52 | 20:38 | 23:34 |
Информация о расчёте
Город: Москва
Регион: Центральная Россия
Координаты: 55.7522° с.ш., 37.6156° в.д.
Метод расчёта: ДУМ России
Часовой пояс: Europe/Moscow
Мазхаб для Аср: Шафии (тень = длина предмета)
О времени намаза
Фаджр (Утренняя молитва)
Время Фаджр начинается с появлением рассвета (когда на горизонте появляется белая полоса) и продолжается до восхода солнца. Это первая из пяти обязательных молитв. В Москва сегодня Фаджр начинается в 12:36.
Зухр (Полуденная молитва)
Время Зухр начинается сразу после того, как солнце проходит зенит, и продолжается до начала времени Аср. Это вторая обязательная молитва дня. В Москва сегодня Зухр начинается в 12:36.
Аср (Послеполуденная молитва)
Время Аср начинается, когда тень предмета становится равной его длине (по мазхабу Шафии), и продолжается до заката солнца. В Москва сегодня Аср начинается в 16:53.
Магриб (Вечерняя молитва)
Время Магриб начинается сразу после заката солнца и продолжается до исчезновения красной зари. Это также время разговения (ифтар) во время поста. В Москва сегодня Магриб начинается в 20:42.
Иша (Ночная молитва)
Время Иша начинается после исчезновения красной зари и продолжается до середины ночи или до Фаджра. Это последняя обязательная молитва дня. В Москва сегодня Иша начинается в 23:49.