Пролетарий. Время намаза 2026
Центральная Россия, Россия
Время намаза на сегодня
| Исламская полночь | 23:58 |
| Последняя треть ночи | 02:23 - 07:14 |
| Духа | 09:39 - 12:49 |
| Направление Киблы | 167.5° Ю |
Расписание намаза на Январь 2026
| День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Чт | 07:24 | 09:42 | 12:57 | 14:02 | 16:12 | 18:22 |
| 2 Пт | 07:24 | 09:41 | 12:57 | 14:03 | 16:13 | 18:23 |
| 3 Сб | 07:23 | 09:41 | 12:58 | 14:04 | 16:15 | 18:24 |
| 4 Вс | 07:23 | 09:40 | 12:58 | 14:06 | 16:16 | 18:25 |
| 5 Пн | 07:23 | 09:39 | 12:59 | 14:07 | 16:18 | 18:27 |
| 6 Вт | 07:23 | 09:39 | 12:59 | 14:08 | 16:20 | 18:28 |
| 7 Ср | 07:22 | 09:38 | 13:00 | 14:09 | 16:21 | 18:29 |
| 8 Чт | 07:22 | 09:37 | 13:00 | 14:11 | 16:23 | 18:30 |
| 9 Пт | 07:21 | 09:36 | 13:00 | 14:12 | 16:25 | 18:32 |
| 10 Сб | 07:20 | 09:35 | 13:01 | 14:13 | 16:27 | 18:33 |
| 11 Вс | 07:20 | 09:34 | 13:01 | 14:15 | 16:29 | 18:35 |
| 12 Пн | 07:19 | 09:33 | 13:02 | 14:16 | 16:31 | 18:36 |
| 13 Вт | 07:18 | 09:31 | 13:02 | 14:18 | 16:33 | 18:38 |
| 14 Ср | 07:18 | 09:30 | 13:02 | 14:19 | 16:35 | 18:39 |
| 15 Чт | 07:17 | 09:29 | 13:03 | 14:21 | 16:37 | 18:41 |
| 16 Пт | 07:16 | 09:27 | 13:03 | 14:22 | 16:39 | 18:43 |
| 17 Сб | 07:15 | 09:26 | 13:03 | 14:24 | 16:41 | 18:44 |
| 18 Вс | 07:14 | 09:24 | 13:04 | 14:26 | 16:43 | 18:46 |
| 19 Пн | 07:13 | 09:23 | 13:04 | 14:27 | 16:45 | 18:48 |
| 20 Вт | 07:11 | 09:21 | 13:04 | 14:29 | 16:48 | 18:49 |
| 21 Ср | 07:10 | 09:19 | 13:05 | 14:31 | 16:50 | 18:51 |
| 22 Чт | 07:09 | 09:18 | 13:05 | 14:32 | 16:52 | 18:53 |
| 23 Пт | 07:08 | 09:16 | 13:05 | 14:34 | 16:54 | 18:55 |
| 24 Сб | 07:06 | 09:14 | 13:05 | 14:36 | 16:57 | 18:56 |
| 25 Вс | 07:05 | 09:12 | 13:06 | 14:38 | 16:59 | 18:58 |
| 26 Пн | 07:04 | 09:10 | 13:06 | 14:39 | 17:01 | 19:00 |
| 27 Вт | 07:02 | 09:08 | 13:06 | 14:41 | 17:04 | 19:02 |
| 28 Ср | 07:01 | 09:06 | 13:06 | 14:43 | 17:06 | 19:04 |
| 29 Чт | 06:59 | 09:04 | 13:06 | 14:45 | 17:09 | 19:06 |
| 30 Пт | 06:57 | 09:02 | 13:07 | 14:46 | 17:11 | 19:08 |
| 31 Сб | 06:56 | 09:00 | 13:07 | 14:48 | 17:13 | 19:10 |
Информация о расчёте
Город: Пролетарий
Регион: Центральная Россия
Координаты: 58.4342° с.ш., 31.7046° в.д.
Метод расчёта: ДУМ России
Часовой пояс: Europe/Moscow
Мазхаб для Аср: Шафии (тень = длина предмета)
О времени намаза
Фаджр (Утренняя молитва)
Время Фаджр начинается с появлением рассвета (когда на горизонте появляется белая полоса) и продолжается до восхода солнца. Это первая из пяти обязательных молитв. В Пролетарий сегодня Фаджр начинается в 07:14.
Зухр (Полуденная молитва)
Время Зухр начинается сразу после того, как солнце проходит зенит, и продолжается до начала времени Аср. Это вторая обязательная молитва дня. В Пролетарий сегодня Зухр начинается в 13:04.
Аср (Послеполуденная молитва)
Время Аср начинается, когда тень предмета становится равной его длине (по мазхабу Шафии), и продолжается до заката солнца. В Пролетарий сегодня Аср начинается в 14:26.
Магриб (Вечерняя молитва)
Время Магриб начинается сразу после заката солнца и продолжается до исчезновения красной зари. Это также время разговения (ифтар) во время поста. В Пролетарий сегодня Магриб начинается в 16:43.
Иша (Ночная молитва)
Время Иша начинается после исчезновения красной зари и продолжается до середины ночи или до Фаджра. Это последняя обязательная молитва дня. В Пролетарий сегодня Иша начинается в 18:46.